جدول عملکرد | |||||||||||||||||
ردیف | تیم | امتیاز | بازی | برده | باخته | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | نسبت | پوئن های کسب کرده | پوئن های از دست داده | نسبت |
1 | لهستان | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.00 | 392 | 363 | 1.08 |
2 | فرانسه | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.20 | 390 | 355 | 1.10 |
3 | ایران | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.50 | 343 | 330 | 1.04 |
4 | چین | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1.50 | 328 | 322 | 1.02 |
5 | کانادا | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 397 | 385 | 1.03 |
6 | استرالیا | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.60 | 363 | 372 | 0.98 |
7 | ژاپن | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.40 | 319 | 332 | 0.96 |
8 | ونزوئلا | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.17 | 274 | 347 | 0.79 |
** رده بندی تیم ها در جدول بر اساس تعداد برد است.